基本参数 |
型号 | 诺基亚 Lumia 638 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
上市时间 | 2014年 |
网络支持 |
2G/3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
4G网络 | 移动TD-LTE |
手机频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:TD-LTE B38/39/40MHz |
屏幕 |
屏幕分辨率 | 854 x 480xs |
主屏色彩 | TrueColor (24-bit/16M) |
主屏尺寸 | 5.0英寸 |
像素密度 | 221ppi |
屏幕技术 | 悦幕 (ClearBlack),IPS LCD |
触摸屏 | 电容式多点触控 |
硬件参数 |
SIM卡类型 | Micro SIM |
运行内存 | 1GB RAM |
CPU频率 | 高通骁龙Qualcomm? 骁龙? |
内置容量 | 8GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
其他特性 | 重力感应,距离感应,光线感应,无线充电,电子罗盘,陀螺仪,3D加速 |
电池容量 | 不可拆卸 |
CPU型号 | 1200 MHz四核高通骁龙Qualcomm? 骁龙?400 处理器 |
系统 | 含 Lumia Cyan 的 Windows Phone 8.1 |
拍照功能 |
后置摄像头 | 500万像素 |
拍摄特色 | 自动及手动曝光, 自动及手动白平衡, 将照片自动上传至网络服务, 全分辨率照片和视频上传, 全屏幕取景窗口, 地理标记, 风景模式, 触控对焦 |
数码变焦 | 4倍数码变焦 |
传感器类型 | CMOS传感器5.0 MP |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持高清720p(1280 x 720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
机身特点 | 支持超敏感触控 |
理论待机时间 | 最长待机20天 |
标准配置 | 标准配置 |
尺寸 | 129.5x66.7x9.2mm |
重量 | 134 g |
外壳颜色 | 黑色,白色,黄色,橙色 |
通话时间 | 20.1小时 |
手机外形 | 直板 |
数据应用功能 |
蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,WLAN IEEE 802.11 b/g/n,最多可支持 8 部启用 Wi-Fi 的设备 |
导航 | A-GLONASS, A-GPS, 北斗系统, 蜂窝和 Wi-Fi 网络定位 |
数据线 | micro USB接口,支持USB充电 |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,LTE |
基本功能 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 |
信息功能 | SMS短信 |
通讯录 | Adobe Reader 免费下载, 适用于企业应用软件的 Company Hub, Lync (企业即时信息软件) 免费下载, Office 应用程序:Excel、Word、PowerPoint、OneNote, 可存放文档和备忘录的 OneDrive 存储 |
办公功能 | Office(word,excel,ppt) |
主要功能 | 计算器, 时钟, 日历, 闹钟, 提醒, 通讯录, 待办事项, 家庭空间, 儿童园地, OneNote, 通讯录里的社交网络, 电子钱包, 通知 |
多媒体娱乐功能 |
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3/AMR-WB/AMR-NB/WMA Pro/WMA 9/AAC LC/AAC+/eAAC+等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |