| 基本参数 |
| 上市时间 | 2016年10月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 网络支持 |
| 2G/3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE |
| 连接与共享 | NFWLAN热点,蓝牙4.1,VoLTE,OTG |
| 网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
| 手机频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5 4G+:TD-LTE B38/39/40/41 4G+:FDD-LTE B1/3 |
| WiFi(WLAN) | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 屏幕 |
| 像素密度 | 267ppi |
| 屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
| 主屏材质/技术 | IPS |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
| 硬件参数 |
| 内存容量 | 32GB |
| 扩展卡 | MicroSD卡,128GB |
| CPU频率 | 1.5GHz |
| 理论待机时间 | 281小时 |
| 电池容量 | 不可拆卸式电池,3075mAh |
| 理论通话时间 | 1680分钟 |
| 核心数 | 八核 |
| 运行内存 | 4GB |
| 系统 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) |
| CPU型号 | 联发科 MT6750 |
| 拍照功能 |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.2 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 摄像头 | 内置 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 拍摄特色 | 自动对焦,前置定焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延迟摄影,极致美颜,双重曝光,前置全景,连拍,后置80.6°广角,前置78.1°广角 |
| 前置摄像头 | 1600万像素 |
| 外观参数 |
| 键盘类型 | 物理按键 |
| 重量 | 160g |
| 尺寸 | 154.5x76x7.38mm |
| 手机外形 | 直板 |
| 外壳颜色 | 金色,玫瑰金 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,指纹识别 |
| 多媒体娱乐功能 |
| 图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 服务特色 | 微信,QQ,高德地图,WPS,腾讯新闻,美团,去哪儿,唯品会,主题商店,软件商店,阅读,游戏中心,手机管家 |
| 视频支持 | 支持3支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 |
| 常用功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 |
| 商务功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 |
| 音频支持 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |