基本参数 |
上市时间 | 2016年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
网络支持 |
连接与共享 | NFC,蓝牙4.2 |
网络类型 | 移动4G |
WiFi(WLAN) | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,具备 MIMO 技术 |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,iBeacon微定位 |
4G网络 | 移动TD-LTE |
2G/3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
手机频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
屏幕 |
屏幕分辨率 | 1334x750像素 |
主屏材质/技术 | Retina HD |
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
屏占比 | 65.62% |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 3D Touch 技术 |
像素密度 | 326ppi |
硬件参数 |
系统 | iOS 10 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 | 苹果 A10+M10协处理器 |
内存容量 | 32GB/128G/256G |
理论待机时间 | 240小时 |
运行内存 | 2GB RAM |
理论通话时间 | 840分钟(3G) |
电池容量 | 不可拆卸式电池,1960mAh |
扩展卡 | 不支持容量扩展 |
拍照功能 |
摄像头 | 内置双摄像头(前后),单个像素尺寸1.22微米,五镜式镜头,iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面 |
闪光灯 | True Tone 闪光灯 |
前置摄像头 | 700万像素 |
拍摄特色 | 后置摄像头:Live Photos,Focus Pixels 自动对焦,全景模式 (高达 6300 万像素),自动HDR照片,曝光控制,连拍快照模式,计时模式,自动图像防抖功能,优化的局部色调映射功能,优化的降噪功能,面部识别功能,照片地理标记功能 前置摄像头:Retina Flash,自动 HDR 照片和视频,曝光控制,连拍快照模式,计时模式,面部识别功能 视频 |
后置摄像头 | 1200万像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30/60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 慢动作视频,120fps(1080p) 和240fps(720p),延时摄影视频 (支持防抖功能),影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p),连续自动对焦视频,优化的降噪功能,4K视频录制过程中拍摄800万像素静态照片,变焦播放,三倍变焦,面部识别功能,视频地理标记功能 |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.2 |
外观参数 |
手机外形 | 直板 |
感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,TouchID指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,数字指南针 |
外壳颜色 | 金色,玫瑰金色,银色,黑色,亮黑色 |
其他外观参数 | 金属机身 |
重量 | 138g |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm |
键盘类型 | 触控按键 |
多媒体娱乐功能 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
商务功能 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密,App store |
视频支持 | H.264 视频:最高支持4k、30 fps、High Profile level 4.2 编码,其音频为AAC-LC格式、最高支持 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频:最高支持 2.5 Mbps、640 x 480 像素、30 fps、Simple Profile 编码,其音频为 AAC-LC 格式、最高支持每声道 160 Kbps、48kHz、立体声,文件封包格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;Motion JPEG (M-JPEG):最高支持 35 Mbps、1280 x 720 像素、30 fps,其音频为 ulaw 格式、PCM 格式立体声,文件封包格式为 .avi |
音频支持 | 支持AAC (8 至 320 Kbps)/Protected AAC/HE-AAC/MP3 (8 至 320 Kbps)/MP3 VBR/Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
服务特色 | Touch ID:内置于主屏幕按钮的指纹识别传感器 Siri语音功能:语音发送信息、设置提醒事项以及执行更多操作,主动建议功能,免提功能,聆听与识别歌曲 |