基本参数 |
上市时间 | 2016年03月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
网络支持 |
2G/3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
4G网络 | 移动TD-LTE |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,VoLTE,WiFi Direct |
网络类型 | 双卡 |
WiFi(WLAN) | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
屏幕 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 |
屏占比 | 69.23% |
像素密度 | 294ppi |
主屏尺寸 | 5英寸 |
触摸屏 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
内存容量 | 16GB ROM |
扩展卡 | MicroSD卡,支持最大扩展容量128GB |
电池容量 | 不可拆卸式电池 2500mAh |
核心数 | 八核 |
运行内存 | 2GB RAM |
系统 | 360 OS |
CPU频率 | 1.3GHz |
CPU型号 | 联发科 MT6753 |
拍照功能 |
摄像头 | 双摄像头(前后) |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
光圈 | 主f/2.0,副f/2.0 |
后置摄像头 | 1300万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
前置摄像头 | 500万像素 |
拍摄特色 | PDAF相位对焦,FotoNation 4.0 智能美颜,指纹自拍,年龄识别,倒计时拍照,手势拍照 |
外观参数 |
重量 | 128g |
键盘类型 | 触控按键 |
手机外形 | 直板 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
尺寸 | 142x70.1x4.86mm |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别,霍尔传感器 |
多媒体娱乐功能 |
视频支持 | 支持3gp/mp4/wmv/rm/rmvb/as/3g2/flv/m4v/ts/asf/avi/vob/mpeg/mpg/webm等格式 |
音频支持 | 支持mp3/mp4/3gp/wma/ogg/amr/aac/flac/wav midi/ra/ac3/awb/ape/imy/mp2/mka等格式 |
商务功能 | 飞行模式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |